শ্লেব | মুঠ বিনিময় (টকা) | স্থাপনৰ অনুমতি (NOC) (টকা) |
১ | ৫ লাখ পৰ্যন্ত বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ২০০০/- |
২ | ৫ লাখতকৈ অধিক কিন্তু ১০ লাখতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ৫,০০০/- |
৩ | ১০ লাখতকৈ অধিক কিন্তু ২০লাখতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ৮,০০০/- |
৪ | ২০ লাখতকৈ অধিক কিন্তু ৫০লাখতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ১২,০০০/- |
৫ | ৫০ লাখতকৈ অধিক কিন্তু ১কোটিতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ৫০,০০০/- |
৬ | ১কোটিতকৈ অধিক কিন্তু ৫কোটিতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ৭৫,০০০/- |
৭ | ৫কোটিতকৈ অধিক কিন্তু ১০কোটিতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ১,০০,০০০/- |
৮ | ১০কোটিতকৈ অধিক কিন্তু ৫০কোটিতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ২,০০,০০০/- |
৯ | ৫০কোটিতকৈ অধিক কিন্তু ১০০কোটিতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ৩,০০,০০০/- |
১০ | ১০০কোটিতকৈ অধিক কিন্তু ২০০ কোটিতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ৫,০০,০০০/- |
১১ | ২০০ কোটিতকৈ অধিক | ৭,০০,০০০/- |
আবেদন পত্রৰ সৈতে তলত দিয়া ধৰণে মাচুল জমা দিব লাগে (সময়সীমা এবছৰ )-
শ্লেব | মুঠ বিনিময় (টকা) | বায়ু আইনৰ অধীনত অনুমতি (টকা) | জল আইনৰ অধীনত অনুমতি (টকা) |
(আৰম্ভণি) | (আৰম্ভণি) | ||
১ | ৫ লাখ পৰ্যন্ত বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ১,০০০/- | ১,০০০/- |
২ | ৫ লাখতকৈ অধিক কিন্তু ১০ লাখতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ২,৫০০/- | ২,৫০০/- |
৩ | ১০ লাখতকৈ অধিক কিন্তু ২০লাখতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
৪ | ২০ লাখতকৈ অধিক কিন্তু ৫০লাখতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ৭,৫০০/- | ৭,৫০০/- |
৫ | ৫০ লাখতকৈ অধিক কিন্তু ১কোটিতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
৬ | ১কোটিতকৈ অধিক কিন্তু ৫কোটিতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- |
৭ | ৫কোটিতকৈ অধিক কিন্তু ১০কোটিতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
৮ | ১০কোটিতকৈ অধিক কিন্তু ৫০কোটিতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
৯ | ৫০কোটিতকৈ অধিক কিন্তু ১০০কোটিতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
১০ | ১০০কোটিতকৈ অধিক কিন্তু ২০০ কোটিতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
১১ | ২০০ কোটিতকৈ অধিক | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
আবেদন পত্রৰ সৈতে তলত দিয়া ধৰণে মাচুল জমা দিব লাগে (সময়সীমা এবছৰ )-
শ্লেব | মুঠ বিনিময় (টকা) | বায়ু আইনৰ অধীনত অনুমতি (টকা) | জল আইনৰ অধীনত অনুমতি (টকা) |
নৱীকৰণ | নৱীকৰণ | ||
১ | ৫ লাখ পৰ্যন্ত বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ১,০০০/- | ১,০০০/- |
২ | ৫ লাখতকৈ অধিক কিন্তু ১০ লাখতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ২,৫০০/- | ২,৫০০/- |
৩ | ১০ লাখতকৈ অধিক কিন্তু ২০লাখতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
৪ | ২০ লাখতকৈ অধিক কিন্তু ৫০লাখতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ৭,৫০০/- | ৭,৫০০/- |
৫ | ৫০ লাখতকৈ অধিক কিন্তু ১কোটিতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
৬ | ১কোটিতকৈ অধিক কিন্তু ৫কোটিতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- |
৭ | ৫কোটিতকৈ অধিক কিন্তু ১০কোটিতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
৮ | ১০কোটিতকৈ অধিক কিন্তু ৫০কোটিতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
৯ | ৫০কোটিতকৈ অধিক কিন্তু ১০০কোটিতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
১০ | ১০০কোটিতকৈ অধিক কিন্তু ২০০ কোটিতকৈ কম বিনিয়োগৰ উদ্যোগ | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
১১ | ২০০ কোটিতকৈ অধিক | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |